| Αντικείμενο | Ανάδοχος | Τίμημα με ΦΠΑ |
| Οριζόντιες δράσεις δημοσιότητας | OVAL ADVERTISING | 24.800,00 € |
| Ανάπτυξη Χάρτη Κάλυψης NGA (Public Infrastructure and Quality of service) | ΕΝΟΜΙΧ ΑΕ | 69.316,00 € |
| Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών | MODUS AE | 24.800,00 € |
| Εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης για τη "νέα εταιρική ταυτότητα" στα ΚΕΠ | PLANET AE | 73.160,00 € |
| Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την ενίσχυση του ΥΨηΔ στην κατάρτιση, ενημέρωση και σχεδιασμό της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 | PLANET AE | 73.656,00 € |
| Υποστήριξη στην επικαιροποίηση του Εθνικού Ευρυζωνικού Πλάνου 2021-2027 | ΕΝΟΜΙΧ ΑΕ | 71.796,00 € |




